- 申报时间:2025年4月26日
- 2025中国国际农业机械展览会
文章来源:来源:北京汇邦汉威展览展示有限公司 发布时间:2016年4月25日
导读:2016中国国际农业机械展览会展位价格标准及说明
2016中国国际农业机械展览会 展位价格标准及说明 | ||||
展位类型 | 价格标准 | 规格 | 备注 | |
室内展位 | 特装 | 560(元/平米) | 净地 | 54平米起 |
标摊(非角位) | 6500(元/个) | 3x3米 | 1个起 | |
标摊(角位) | 7200(元/个) | 3x3米 | 2个起 | |
标摊(精品配件) | 7200(元/个) | 3x3米(净地) | 4个起 | |
室外展位 | 特装 | 380(元/平米) | 净地 | 72平米起 |
车位 | 4000(元/个) | 2.6x6米(净地) | 1个起 | |
注: | 1.净地展位不包含桌椅及展位用电、用水、用气 | |||
2.每个标摊展位包含2个射灯、1桌2椅、5安插座及楣板制作(不含“标摊(精品配件)”和自行做特装搭建的展位) | ||||
3.标摊(角位)的组合方式为:角位加非角位组合 | ||||
4.标摊(精品配件)为净地且必须做特装搭建 | ||||
5.一个室外车位不予分配角位 |